Beschreibung
Nennaufnahmeleistung | 450 W |
Abgabeleistung | 240 W |
Bohr-Ø Stahl | 10 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 20 mm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 2400 U/min |
Drehzahl bei Nennlast | 1500 U/min |
Gänge | 1 |
Max. Drehmoment | 10 Nm |
Bohrfutterspannweite | 1 - 10 mm |
Bohrspindelgewinde | 1/2 " - 20 UNF |
Gewicht ohne Netzkabel | 1.3 kg |
Kabellänge | 2.6 m |
Schalldruckpegel | 80 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 91 dB(A) |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Bohren Metall | 3.5 m/s² |
- Kleine, handliche Bankmaschine
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Rechts-Linkslauf
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Schnellspannbohrfutter
Technische Daten
- Leistung
- 450 W
- Type
- Handbohrmaschine
feedback Kommentar melden