Beschreibung
Nennaufnahmeleistung | 650 W |
Abgabeleistung | 320 W |
Max. Drehmoment | 9 Nm |
Bohr-Ø Mauerwerk | 16 mm |
Bohr-Ø Beton | 14 mm |
Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 30 mm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 2800 U/min |
Drehzahl bei Nennlast | 1500 U/min |
Max. Schlagzahl | 44800 U/min |
Gänge | 1 |
Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
Spannhalsdurchmesser | 43 mm |
Bohrspindel mit Innensechskant | 6.35 mm |
Bohrspindelgewinde | 1/2 " - 20 UNF |
Bohrfutter Spannart | Schnellspannbohrfutter |
Gewicht ohne Netzkabel | 1.8 kg |
Kabellänge | 2.55 m |
Schalldruckpegel | 91 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 102 dB(A) |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Bohren Metall | 5.8 m/s² |
Schlagbohren Beton | 24.4 m/s² |
- Der Kunststoffkoffer enthält ein breites Angebot an Zubehör zum Bohren, Schraubendrehen und noch mehr
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Schnellspannbohrfutter Futuro Plus
- Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- Kunststoffkoffer mit Zubehör
Technische Daten
- Leistung
- 650 W
- Type
- Schlagbohrmaschine
feedback Kommentar melden