Beschreibung
Nennaufnahmeleistung | 780 W |
Abgabeleistung | 470 W |
Max. Drehmoment | 32/13 Nm |
Bohr-Ø Mauerwerk | 20 mm |
Bohr-Ø Beton | 18 mm |
Bohr-Ø Stahl | 13/8 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 40/25 mm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 1100/0 - 3100 U/min |
Drehzahl bei Nennlast | 680/1900 U/min |
Max. Schlagzahl | 58900 U/min |
Gänge | 2 |
Bohrfutterspannweite | 1 - 13 mm |
Spannhalsdurchmesser | 43 mm |
Bohrspindel mit Innensechskant | 6.35 mm |
Bohrspindelgewinde | 1/2 " - 20 UNF |
Bohrfutter Spannart | Schnellspannbohrfutter |
Gewicht ohne Netzkabel | 2.6 kg |
Schalldruckpegel | 103 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 114 dB(A) |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Bohren Metall | 4.2 m/s² |
Schlagbohren Beton | 17 m/s² |
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
- Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
- Schnellspannbohrfutter Futuro Top, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer
Technische Daten
- Leistung
- 780 W
- Type
- Schlagbohrmaschine
feedback Kommentar melden