Beschreibung
Der Makita Falzhobel 1100 ist mit einem HM-Wendemesser ausgestattet und besitzt eine robuste Konstruktion. Eine hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht ein einwandfreies Ergebniss. Der Falzhobel 1100 ist sehr handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt. Die Spantiefe ist mit Rastungen sehr präzise einstellbar. Eine lange Hobelsohle erlaubt exaktes Arbeiten und sichere Führung.
Typ | Elektrohobel | |
Farbe | blau | |
EAN | 0088381000017 | |
Hersteller-Nr. | 1100 | |
Verwendungszweck | Zum Hobeln | |
Betriebsart | Netzanschluss | |
Griff | Ergonomischer Griff | |
Staubabsaugung | Anschluss für Fremdabsaugung | |
Absaugstutzen | Innen Ø 45 mm, aussen Ø 52 mm | |
Leistung | Aufnahmeleistung: 950 Watt | |
Hobel | Länge Hobelsohle | 390 mm |
Hobelbreite max. | 82 mm | |
Spantiefe | von 0 mm bis 3 mm, Spantiefe stufenlos einstellbar | |
Falztiefe | bis 20 mm | |
Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 16.000 U/min |
Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 92 dB(A) |
Schallleistungspegel | 103 dB(A) | |
Unsicherheit K | 3 dB(A) | |
Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 3 m/s² |
Unsicherheit K | 1,5 m/s² | |
Stromversorgung | 230 Volt | |
Zubehör | vorhanden | HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Messereinstelllehre, Adapter für Schlauchanschluss 50/60, Sechskantstiftschlüssel, Transportkoffer |
Abmessungen | Breite: 125 mm x Höhe: 140 mm x Länge: 390 mm | |
Gewicht | 5,1 kg |
Technische Daten
- Betriebsart
- Elektro
- Leistung
- 950 W
- Type
- Elektrohobel
feedback Kommentar melden