Beschreibung
Unser grösstes Modell - die weltweit leistungsstärkste Kettensäge für professionelle Fällarbeiten unter härtesten Bedingungen. Smart Start® mit Dekompressionsventil vereinfacht den Startvorgang. Low Vib®, Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss und einstellbare Ölpumpe mit Nullförderung für die Kettenschmierung im Leerlauf sind weitere Merkmale dieser Säge.
Moteur
Leistung | 6.2 kW |
Hubraum | 118.8 cm³ |
Arbeitsdrehzahl | 9000 rpm |
Höchste empfohlene Motor-Geschwindigkeit | 12000 rpm |
Leerlaufdrehzahl | 2500 rpm |
Drehmoment, max. | 7.7 Nm |
Drehmoment, max. at rpm | 6000 rpm |
Geschwindigkeit Kupplungszuschaltung | 3400 rpm |
Kraftstoffverbrauch | 570 g/kWh |
Kraftstoffverbrauch | 3.5 kg/h |
Zündkerze | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
Zündkerzenabstand | 0.5 mm |
Zündmodulabstand | 0.3 mm |
Ölpumpe | Automatisch |
Kapazität der Ölpumpe Max | 54 ml/min |
Kapazität der Ölpumpe Min | 30 ml/min |
Équipement
Schwertlänge (Zoll) | 28" |
Kettentyp | H64 |
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung | 20.1 m/s |
Kettengeschwindigkeit bei 133% der maximalen Motorleistungsdrehzahl | 26.7 m/s |
Kupplungsglocke | Rim 7 |
Schwertbefestigung | gross |
Empfohlene Schienenlänge, Min.– Max. | 24-42 in |
Dimensions
Gewicht exkl. Schneidausrüstung | 10.4 kg |
Lubrifiant
Schmierstofftyp | Husqvarna oder vergleichbare 50:1 |
Volumen Öltank | 0.7 l |
Niveau sonore
Garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 116 dB(A) |
Gemessener Schallleistungspegel | 115 dB(A) |
Schalldruck am Ohr des Bedieners | 102 dB(A) |
Vibrations
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff | 6.7 m/s² |
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff | 7.8 m/s² |
Technische Daten
HUSQ1061
feedback Kommentar melden