Beschreibung
Der Bosch Thermodetektor GIS 1000 C besitzt eine integrierte Kamera für eine unmittelbare Dokumentation von Messwerten in einem Bild. Eine helle LED sorgt für bessere Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen. Der Bosch Thermodetektor GIS 1000 C hat eine einfache Benutzeroberfläche für intuitive Bedienung. Er lässt sich mit 10,8 Volt Akku, als auch mit Standard-Alkalinebatterien betreiben.
Typ | Thermodetektor | |
Farbe | blau/schwarz | |
EAN | 3165140798587 | |
Hersteller-Nr. | 0601083300 | |
Verwendungszweck | Zur Messung und Dokumentation von Temperatur und Feuchtigkeit | |
Betriebsart | Batterie-Betrieb | |
Anzeige/Display | TFT LCD, 2,8" | |
Kamera | Kapazität ca. 200 Bilder | |
Beleuchtung | LED-Arbeitslicht | |
Konnektivität | Bluetooth, USB | |
Laser | Laserklasse 2, Laserdiode 635 nm | |
Arbeitsbereich | von 0,1 m bis 5 m | |
Messbereich | Temperatur | von -40 °C bis 1.000 °C |
Auflösung | 0,1 °C | |
Messgenauigkeit | Temperatur | +/- 1 °C |
Feuchtigkeit | +/- 2 % | |
Hinweis | Unterstützte Android-Geräte: Smartphones und Tablets ab Android 4.0/Unterstützte iOS-Geräte: ab iPhone 4S, iPad (ab 3. Gen.), iPad Air (ab 1. Gen.), iPad mini (ab 1. Gen.) | |
Feature | Autoskala/Manuelle Skala; Integrierte Digitalkamera; Einstellbarer Emissionsgrad; Bluetooth; Zusätzliche Messfeldmarkierung, Anschluss Messfühler Typ K, Stossschutz 1 Meter | |
Weitere Informationen | Simpler Austausch und smarte Dokumentation von Messwerten dank GIS measure&document App, Min/Max Alarm, Wärmebrückenmodus, Schimmelwarnmodus, Optik (Verhältnis Messabstand : Messfleck) 50:1 | |
Zubehör | vorhanden | 4x Alkalinebatterien 1,5V-LR6, Batterieadapter; Karton, Quickstart Karte |
Abmessungen | Breite: 90 mm x Höhe: 210 mm x Tiefe/Länge: 140 mm | |
Gewicht | 600 Gramm |
Technische Daten
- Betriebsart
- Batterie
- Type
- Thermodetektor
feedback Kommentar melden