Description
Visualise les écarts de température en quelques secondes et permet d’enregistrer/consigner facilement les résultats Localisation facile de l’emplacement des valeurs mesurées grâce à la caméra intégrée générant une image thermique superposée à l’image réelle Archivage facile et transmission rapide des données à l’aide de l’application Bosch Measuring Master Grande souplesse d’emploi grâce à la double alimentation : il est possible d’utiliser aussi bien une batterie Lithium-Ion 12 V que des piles alcalines standard
Type | Détecteur thermique | |
Couleur | bleu/Noir | |
Code EAN | 3165140913515 | |
Référence du fabricant | 0601083101 | |
Mode de fonctionnement | Fonctionnement sur batterie, Fonctionnement sur batterie | |
Batterie | Batterie rechargeable lithium-ion, 12 Voltage, 1,5 Ah | |
Appareil photo | Ca capacité. 500 Photos | |
Connectivité | USB, WI-FI | |
Plage de mesure | Température | De -10 °C jusqu'à 400 °C |
Résolution | 0,1 °C | |
Précision de mesure | Température | +/- 3 °C |
Température de fonctionnement | De -10 °C jusqu'à 45 °C | |
Poids (sans emballage) | 540 Gramm |
Fiche technique
- Mode de Fonctionnement
- Akku
- Accu incl.
- Ja
- Tension
- 12 V
- Capacité
- 1.5 Ah
- Type
- Thermodetektor
feedback Signaler le commentaire