Beschreibung
Der Akku-Kombihammer DCH275P2 von DeWALT arbeitet mit der neuen XR Li-Ion Akku-Technologie. Sie ermöglicht höhere Leistung, kompaktere Abmessungen und eine 63% längere Laufzeit pro Akku-Ladung. Die neue Generation bürstenloser Motor-Technologie sorgt für höhere Lebensdauer, und die kompakte und ausbalancierte Bauweise erleichtert das Arbeiten. Der DCH275P2 eignet sich ideal für Bohranker und Befestigungslöcher in Beton, Ziegel und Mauerwerk von 4mm bis 24mm, und dank Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Putz und Fliesen, sowie durch den Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz und Metall. Das optimal abgestimmte elektropneumatische Hammerwerk gewährleistet einen hohen Bohrfortschritt, und die elektronische Kupplung sorgt für ein gleichmäßig hohes Drehmoment und eine noch höhere Lebensdauer. Der Akku-Kombihammer DCH275P2 verfügt über eine leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel, so sind auch dunklere Arbeitsbereiche kein Problem. Sehr praktisch ist auch der Gürtelhaken und der Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag. Der Akku-Kombihammer DCH275P2 wird serienmäßig mit Transportkoffer und zwei 18,0 Volt XR-Akkus geliefert.
Typ | Bohrhammer | |
Farbe | gelb/schwarz | |
EAN | 5035048556542 | |
Hersteller-Nr. | DCH275P2-QW | |
Verwendungszweck | Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln | |
Betriebsart | Akku-Betrieb | |
Akku | Li-Ionen-Akku, 18 Volt, 5 Ah | |
Werkzeug-Aufnahme | SDS-plus - 13 mm | |
Griff | Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag | |
Beleuchtung | Mit leuchtstarker LED | |
Mehrteiliges Set | Mehrere Akkus | |
Motor | Bürstenloser Motor | |
Getriebestufen | 1-Gang-Getriebe | |
Leistung | Abgabeleistung: 400 Watt | |
Bohrleistung Ø max. | in Holz | 26 mm |
in Stahl | 13 mm | |
in Stein, Beton | 24 mm | |
Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 1.100 U/min |
Schlagzahl | Leerlauf-Schlagzahl | 1. Gang: 4.600/min |
Einzelschlagenergie (EPTA) | 2,1 Joule | |
Schlagwerk | Pneumatisches Schlagwerk | |
Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 86 dB(A) |
Schallleistungspegel | 97 dB(A) | |
Unsicherheit K | 3 dB(A) | |
Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 6,6 m/s² |
Unsicherheit K | 1,5 m/s² | |
Meißeln | Schwingungsemissionswert ah | 5,4 m/s² |
Unsicherheit K | 1,5 m/s² | |
Feature | Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Putz und Fliesen, Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz und Metall | |
Zubehör | vorhanden | Transportkoffer, Staubabsaugung D25303DH mit Hepa Filter, 2x XR Li-Ion Akku (18 Volt 5Ah) mit Ladekapazitätsanzeige, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, SDS-plus Bohrfutter, 13mm Schnellspann-Bohrfutter |
Abmessungen | Breite: 125 mm x Höhe: 278 mm x Tiefe/Länge: 448 mm | |
Gewicht | 4,7 kg |
Technische Daten
- Betriebsart
- Akku
- Akku inkl.
- Ja
- Spannung
- 18 V
- Kapazität
- 5.0 Ah
- Leistung
- 400 W
- Aufnahme
- SDS-plus - 13 mm
- Type
- Bohrhammer
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...
feedback Kommentar melden