Beschreibung
Der DeWalt 1/2" Akku-Schlagschrauber DCF899P2 ist einer der leistungsstärksten Schlagschrauber im innovativen XR Akku-Programm. Der lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit extrem hohem Drehmoment von 950Nm und optimal abgestimmtem Dreh- und Schlagzahlverhältnis gewährleistet dauerhaften Einsatz auch unter schwersten Bedingungen. Die sehr robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung ermöglicht einen 100% festen Sitz der Einsatzwerkzeuge. Außerdem überzeugt der DCF899P2 mit einer elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung, einem groß dimensionierten, leicht dosierbaren Schalter und einem Getriebe und Schlagwerk aus Vollmetall in robustem Aluminium-Gehäuse. Auch dunklere Arbeitsbereiche sind kein Problem, denn integrierte, sehr helle LED-Leuchte bringt Licht in die dunkelsten Ecken. Der ergonomische und vollgummierte Handgriff sorgt für effektive Vibrationsreduzierung und angenehmes Handling. Der Akku-Schlagschrauber DCF899P2 arbeitet mit hochwertigen Li-Ion Schiebe-Akkus, die sich schnell und einfach wechseln lassen.
Typ | Schlagschrauber | |
Farbe | gelb/schwarz | |
EAN | 5035048548011 | |
Hersteller-Nr. | DCF899P2-QW | |
Verwendungszweck | Zum Schlagschrauben und Lösen von Schrauben, z.B. von Kfz-Radmuttern | |
Betriebsart | Akku-Betrieb | |
Akku | Li-Ionen-Akku, 18 Volt, 5 Ah | |
Werkzeug-Aufnahme | 1/2" Außen-Vierkant | |
Griff | Getriebe und Schlagwerk aus Vollmetall | |
Beleuchtung | Integrierte, sehr helle LED-Leuchte für beste Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz | |
Mehrteiliges Set | Mehrere Akkus | |
Motor | Bürstenloser Motor | |
Getriebestufen | 3-Gang-Getriebe | |
Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | |
Leistung | Abgabeleistung: 610 Watt | |
Drehmoment | maximal | 950 Nm |
Drehmomente | 1. Gang: 135 Nm, 2. Gang: 400 Nm, 3. Gang: 950 Nm | |
Lösemoment | 1.625 Nm | |
Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 400 U/min, 2. Gang: 0 bis 1.200 U/min, höchster Gang: 0 bis 1.900 U/min |
Schlagzahl | Leerlauf-Schlagzahl | 3. Gang: 2.400/min |
Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 101 dB(A) |
Schallleistungspegel | 112 dB(A) | |
Unsicherheit K | 3 dB(A) | |
Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 13 m/s² |
Unsicherheit K | 5,9 m/s² | |
Feature | Bürstenloser Motor für längere Laufzeit pro Akku-Ladung und höhere Lebensdauer | |
Weitere Informationen | Max. Schraubendurchmesser M20, Akku-Technologie XR Li-Ion | |
Zubehör | vorhanden | T STAK-Box II, 2x Li-Ion XR Akkus (18 Volt 5,0Ah), System-Schnellladegerät |
Abmessungen | Höhe: 278 mm x Tiefe/Länge: 224 mm | |
Gewicht | 3,3 kg |
Technische Daten
- Betriebsart
- Akku
- Akku inkl.
- Ja
- Spannung
- 18 V
- Kapazität
- 5.0 Ah
- Leistung
- 610 W
- Aufnahme
- 1/2" Außen-Vierkant
- Type
- Schlagschrauber
feedback Kommentar melden