Leistungsstarker Rider für schmale und unebene Flächen. Der druckgeschmierte, kraftvolle Kawasaki Zweizylinder-Motor sowie das hydrostatische Getriebe sorgen zusammen mit der Servolenkung für komfortablen Fahrspass. Allradantrieb verbessert die Traktion, sodass sich der Rider in einem grossen Anwendungsbereich einsetzen lässt. Ausgestattet mit Servolenkung, hydraulischem Geräteheber, Front-Scheinwerfer, Werkzeug-Schnellkupplung sowie Betriebsstundenzähler. Dieses Modell verfügt über zwei Mähsysteme - BioClip® Mulchfunktion für natürliche Rasendüngung und Heckauswurf für weniger häufig gemähte Rasenflächen. Das umfangreiche Zubehörangebot erhöht die Vielseitigkeit dieser Maschine und ermöglicht einen ganzjährigen Einsatz für fast alle Arbeitsbereiche. Ohne Mähwerk.
Moteur
Motorhersteller | Kawasaki |
Motorname | FS Series V-Twin |
Nettoleistung bei U/min Energy | 10.6 kW |
Nettoleistung bei U/min Revolutions per minute | 2900 rpm |
Hubraum | 603 cm³ |
Zylinder | 2 |
Motorkühlung | Luft |
Generator | 13 A |
Kraftstoff | Benzin |
Volumen Kraftstofftank | 14 l |
Motorschmierung | Druckschmierung |
Ölfilter | Yes |
Batterie
Akku-/Batterietyp | Blei/Säure |
Kapazität Akku/Batterie | 24 Ah |
Gewicht Akku/Batterie-Pack | 15.4 lbs |
Carter de coupe
Ungemähte Kreisfläche | 50 cm |
Schnittbreite, Min. –- Max. | 94-112 cm |
Passende Mähwerke (optional) | Combi 94, Combi 103, Combi 112 |
Mähwerktyp | Combi |
Mähwerkmaterial | Stahl |
Mähsystem | BioClip® Mulchfunktion/Heckauswurf |
Schnitthöhe, Min. –- Max. | 25-75 mm |
Messereinstellung | Automatisch |
Messer | 3 St |
Pulverbeschichtetes Mähwerk | Ja |
Dimensions
Grundgerät, Länge | 202 cm |
Grundgerät, Breite | 90 cm |
Grundgerät, Höhe | 113 cm |
Bodenfreiheit | 75 mm |
Reifengrösse, vorne | 165/60-8 |
Reifengrösse, hinten | 165/60-8 |
Radstand | 87 cm |
Gewicht | 308 kg |
Système d'entraînement
Getriebe | Hydrostatisch AWD |
Transmission manufacturer, rear | Kanzaki |
Getriebehersteller | Kanzaki |
Antriebssteuerung | Pedalgesteuert |
Geschwindigkeit vorwärts, min-max max | 11 km/h |
Geschwindigkeit rückwärts, min-max max | 9 km/h |
Transmission manufacturer, front | Kanzaki |
Transmission model, front | KTM10S |
Transmission model, rear | K664 |
Équipement
Betriebsstundenzähler | Digital mit vorprogrammierten Serviceintervallen |
Sitz Material | Vinyl |
Sitz Federung | Ja |
Höhe der Sitz-Rückenlehne | Hoch |
Foldable seat | Ja |
Lenkrad | Komfort |
Feststellbremse, Typ | Scheibe |
Niveau sonore
Schalldruck am Ohr des Bedieners |
feedback Kommentar melden