Puissant rider pour surfaces étroites et inégales. Le puissant moteur bicylindre Kawasaki lubrifié sous pression ainsi que l’entraînement hydrostatique assurent avec la direction assistée un confortable plaisir de conduite. L’entraînement sur les quatre roues améliore la traction, de manière à ce que rider puisse être utilisé pour un vaste domaine d’applications. Equipé avec servodirection, lève-outil hydraulique, phare avant, accouplement rapide pour outil, compteur d’heures de marche avec alarme de service, réservoir de carburant transparentm ainsi que porteur ainsi que de catalyseur. Ce modèle dispose de deux systèmes de tonte - éjection arrière pour les pelouses tondues moins fréquemment et la fonction broyage BioClip® pour une fertilisation naturelle du gazon. La gamme étendue d'accessoires augmente la polyvalence de cette machine et permet son utilisation toute l'année, pour presque tous les domaines de travail. Sans unité de coupe.
Motor
Fabricant du moteur | Kawasaki |
Nom du moteur | FS Series V-Twin |
Puissance nette au regime préselectionné Energy | 10.6 kW |
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute | 2900 rpm |
Cylindrée | 603 cm³ |
"Cylindres" | 2 |
Refroidissement du moteur | Air |
Générateur | 13 A |
Type de carburant | Essence |
Contenance du réservoir de carburant | 14 l |
Type de lubrification du moteur | Lubrification sous pression |
Filtre à huile | Yes |
Akku
Type de l'accu/batterie | Plomb / acide |
Capacité de l'accu/batterie | 24 Ah |
Poids du pack d'accus/batteries | 15.4 lbs |
Mähdeck
Cercle non coupé | 50 cm |
Largeur de coupe, min-max | 94-112 cm |
Unités de coupe adaptables (optionnelles) | Combi 94, Combi 103, Combi 112 |
Type de l’unité de coupe | Combi |
Matériau de l'unité de coupe | Acier |
Méthodes de coupe | Fonction broyage BioClip®/Éjection arrière |
Hauteur de coupe, min-max | 25-75 mm |
Embrayage des lames | Automatique |
Lames | 3 pcs |
Unité de coupe peinte par poudrage | Oui |
Abmessungen
Machine de base, longueur | 202 cm |
Machine de base, largeur | 90 cm |
Machine de base, hauteur | 113 cm |
Garde au sol | 75 mm |
Dimensions des pneus avant | 165/60-8 |
Dimensions des pneus arrière | 165/60-8 |
Empattement | 87 cm |
Poids | 308 kg |
Antriebssystem
Type de la transmission | Hydrostatique 4 roues motrices (AWD) |
Transmission manufacturer, rear | Kanzaki |
Fabricant de la transmission | Kanzaki |
Méthode d'entraînement | Commandé par pédale |
Vitesse avant, min-max max | 11 km/h |
Vitesse arrière, min-max max | 9 km/h |
Transmission manufacturer, front | Kanzaki |
Transmission model, front | KTM10S |
Transmission model, rear | K664 |
Ausstattung
Compteur horaire | Numérique avec intervalles de maintenance pré-programmé |
Matériau du siège | Vinyl |
Suspension du siège | Oui |
Hauteur du dossier du siège | Elevé |
Foldable seat | Oui |
Volant | Confort |
Fre |
feedback Signaler le commentaire