Effektive Motorsense mit 4-Takt-Motor für lange Arbeitseinsätze mit hohem Tempo. Geeignet für die Arbeit in Parkanlagen, Golfplätzen, Gärten, etc. Der ergonomische und komfortable Doppelgurt sowie der schnell einstellbare Handgriff ermöglichen eine bequeme Arbeitsstellung. Kombischutz für Trimmerkopf und Grasmesser.
Motor
Leistung | 0.7 kW |
Hubraum | 25 cm³ |
Maximale Drehzahl Ausgangswelle | 8220 rpm |
Arbeitsdrehzahl | 7000 rpm |
Leerlaufdrehzahl | 3100 rpm |
Geschwindigkeit Kupplungszuschaltung | 4000 rpm |
Volumen Kraftstofftank | 0.5 l |
Kraftstoffverbrauch | 510 g/kWh |
Kraftstoffverbrauch | 0.36 kg/h |
Gewinde | M10x1.25V |
Zündkerzenabstand | 0.6 mm |
Exhaust emissions (CO2 EU V) | 1112 g/kWh |
Getriebe
Getriebeübersetzung | 1.46 |
Antriebsradwinkel | 30 ° |
Abmessungen
Schaftlänge | 1483 mm |
Schaftdurchmesser | 24 mm |
Gewicht exkl. Schneidausrüstung | 5.5 kg |
Ausstattung
OEM Grassmesser | Grass 255-4 |
OEM Gurt | Tragegurt Balance 35 |
OEM Trimmerkopf | T35 M10 |
Schmierstoff
Schmiermittel (Winkelgetriebe) | Biologisch abbaubares Schmiermittel |
Lautstärke
Garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 106 dB(A) |
Gemessener Schallleistungspegel | 105 dB(A) |
Schalldruck am Ohr des Bedieners | 93 dB(A) |
Emissionen
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt) | 17.09 g/kWh |
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt) | 18.59 g/kWh |
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt) | 18.59 g/kWh |
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt) | 221.67 g/kWh |
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt) | 217.50 g/kWh |
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt) | 217.50 g/kWh |
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt) | 6.43 g/kWh |
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt) | 6.53 g/kWh |
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt) | 6.53 g/kWh |
feedback Kommentar melden