Description
Désherbage équipée d’un moteur 4 temps. Le moteur 4 temps c’est moins de vibrations, donc moins de fatigue. C’est aussi moins de pollution, donc un environnement de travail plus sain. Et c’est également moins de contrainte dans la préparation : pas de mélange huile-essence. Livrée avec 2 outils de coupe (tête nylon + lame herbe et carter combi).
Motor
Puissance de sortie | 0.7 kW |
Cylindrée | 25 cm³ |
Régime maximum de l'arbre en tr/mn | 8220 rpm |
Régime à la puissance maxi | 7000 rpm |
Ralenti | 3100 rpm |
Vitesse d'engagement de l'embrayage | 4000 rpm |
Contenance du réservoir de carburant | 0.5 l |
Consommation spécifique | 510 g/kWh |
Consommation de carburant | 0.36 kg/h |
Filetage de sortie de l'arbre | M10x1.25V |
Ecartement des électrodes | 0.6 mm |
Exhaust emissions (CO2 EU V) | 1112 g/kWh |
Getriebe
Démultiplication | 1.46 |
Entraînement par renvoi d'angle | 30 ° |
Abmessungen
Longueur du tube | 1483 mm |
Diamètre du tube | 24 mm |
Poids excl. équipement de coupe | 5.5 kg |
Ausstattung
Couteau à herbe OEM | Grass 255-4 |
Harnais OEM | Duo Balance 35 |
Tête nylon OEM | T35 M10 |
Schmierstoff
Type de lubrifiant (renvoi d'angle) | Graisse biodégradable |
Lautstärke
Niveau de puissance acoustique, guaranti LWA | 106 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique mesuré | 105 dB(A) |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur | 93 dB(A) |
Emissionen
Émissions polluantes (HC moyen) | 17.09 g/kWh |
Émissions polluantes (HC moyen) | 18.59 g/kWh |
Émissions polluantes (HC moyen) | 18.59 g/kWh |
Émissions polluantes (CO moyen) | 221.67 g/kWh |
Émissions polluantes (CO moyen) | 217.50 g/kWh |
Émissions polluantes (CO moyen) | 217.50 g/kWh |
Émissions polluantes (NOx moyen) | 6.43 g/kWh |
Émissions polluantes (NOx moyen) | 6.53 g/kWh |
Émissions polluantes (NOx moyen) | 6.53 g/kWh |
Fiche technique
HUSQ1032
feedback Signaler le commentaire