Multimètre compact
Multimètre universel compact avec toutes les fonctions pour les professionnels
        Confidentialité
              
    
        Livraison rapide
              
    
        Droit de retour 30 Jours
              
    Description
    - Mesure rapidement et précisément dans les domaines de la tension, du courant, de la résistance, de la capacité, de la fréquence et du rapport cyclique
 - Avec commutation automatique de plage et présélection manuelle de plage
 - Testeur de continuité automatique avec signal sonore
 - Fonction de test de diode pour déterminer la fonction et la polarité
 - Indicateur de tension sans contact intégré avec avertissement sonore, visuel et par vibration
 - Haute résolution de mesure pour une détermination précise des différentes grandeurs de mesure
 - Fonction de maintien des données pour les mesures dans des endroits inaccessibles
 - CAT III - 1000V - Utilisable pour les mesures sur toute l'installation du bâtiment
 - Grand écran LC très lisible avec rétroéclairage
 - Boîtier compact et résistant aux chocs avec pied et sélecteur facile à manipuler
 
| Tension d'entrée max. | 1000 V AC/DC | 
| Plage de tension V/CC |  400,0 mV, ± (0,5% lecture ± 2 chiffres)  4,000 V…400,0 V, ± (1,2% lecture ± 2 chiffres) 600 V, ± (1,5% lecture ± 2 chiffres)  |  
| Plage de tension V/CA |  400,0 mV, ± (1,5% lecture ± 4 mV)  4,000 V, ± (1,2% lecture ± 2 chiffres) 40,00 V…400,0 V, ± (1,5% lecture ± 3 chiffres) 600 V, ± (2,0% lecture ± 4 chiffres)  |  
| Plage de courant |  A/CC : 0…10A, ± (2,5% lecture ± 5 chiffres)  A/CA : 0…10A, ± (3,0% lecture ± 7 chiffres)  |  
| Plage de résistance |  400,0 Ω, ± (1,2% lecture ± 4 chiffres)  4,000 kΩ, ± (1,0% lecture ± 2 chiffres) 40,00 kΩ…4,000 MΩ, ± (1,2% lecture ± 2 chiffres) 40,00 MΩ, ± (2,0% lecture ± 3 chiffres)  |  
| Plage de capacité |  40,000 nF, ± (5,0% lecture ± 50 chiffres)  400,0 nF… 40,00 μF, ± (3,0% lecture ± 5 chiffres) 100,0 μF, ± (5,0% lecture ± 5 chiffres)  |  
| Plage de fréquence |  9,999 Hz… 99,99 Hz, ± (1,5% lecture ± 5 chiffres)  999,9 Hz… 999,9 kHz, ± (1,2% lecture ± 3 chiffres) 9,999 MHz, ± (1,5% lecture ± 4 chiffres) PLAGE DE RAPPORT CYCLIQUE 0,1…99,9 %, ± (1,2% lecture ± 2 chiffres)  |  
| Test de diode | 0,3 mA, ± (10% lecture ± 5 chiffres) | 
| Polarité | Signe pour polarité négative | 
| Classe de protection | II, double isolation | 
| Fusible |  10A / 600 V rapide,  240 A2/s (6,35 x 31,8 mm)  |  
| Catégorie de surtension |  CAT III - 1000 V / CAT IV - 600 V  Degré de pollution 2  |  
| Normes de test | EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-2-031 | 
| Écran LC | 0…3999 | 
| Alimentation | 1 x pile 9V (NEDA 1604, IEC 6F22) | 
| Dimensions | 150 x 70 x 48 mm | 
| Poids | 255g | 
Fiche technique
    
            
            LSL083.034A
          
              
      
              
      
              
      
              
      
                                                    
    
      
            
            
            
            
            
            
feedback Signaler le commentaire